Kennedystraße 92224 Amberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kennedystraße Amberg
| Wohnung | 2430.61 € / m² |
| Haus | 2637.47 € / m² |
Mietspiegel Kennedystraße Amberg
| Kaltmiete | 10.74 € / m² |
| Nebenkosten | 2.85 € / m² |
| Warmmiete | 13.59 € / m² |
Bodenrichtwert Kennedystraße Amberg
| Erschlossen | 199.18 € / m² |
| Unerschlossen | 118.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kennedystraße in 92224 Amberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kennedystraße 1 | 103 m² | 271.659,41 € |
| Kennedystraße 3 | 82 m² | 216.272,54 € |
| Kennedystraße 5 | 82 m² | 216.272,54 € |
| Kennedystraße 6 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 7 | 82 m² | 216.272,54 € |
| Kennedystraße 8 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 9 | 82 m² | 216.272,54 € |
| Kennedystraße 10 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 12 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 13 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 14 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 15 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 16 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 17 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 18 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 19 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 20 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 21 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 22 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 23 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 24 | 68 m² | 179.347,96 € |
| Kennedystraße 25 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 26 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 27 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 28 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 29 | 70 m² | 184.622,90 € |
| Kennedystraße 30 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 31 | 73 m² | 192.535,31 € |
| Kennedystraße 32 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 33 | 73 m² | 192.535,31 € |
| Kennedystraße 34 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 35 | 73 m² | 192.535,31 € |
| Kennedystraße 36 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 37 | 73 m² | 192.535,31 € |
| Kennedystraße 38 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 39 | 73 m² | 192.535,31 € |
| Kennedystraße 40 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 41 | 135 m² | 356.058,45 € |
| Kennedystraße 42 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 43 | 135 m² | 356.058,45 € |
| Kennedystraße 44 | 65 m² | 171.435,55 € |
| Kennedystraße 45 | 135 m² | 356.058,45 € |
| Kennedystraße 47 | 179 m² | 472.107,13 € |
| Kennedystraße 49 | 178 m² | 469.469,66 € |
| Kennedystraße 51 | 178 m² | 469.469,66 € |
| Kennedystraße 53 | 179 m² | 472.107,13 € |
| Kennedystraße 55 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 57 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 59 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 61 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 63 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 65 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 67 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 69 | 77 m² | 203.085,19 € |
| Kennedystraße 71 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 73 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 75 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 77 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 79 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 81 | 78 m² | 205.722,66 € |
| Kennedystraße 83 | 85 m² | 224.184,95 € |
| Kennedystraße 85 | 85 m² | 224.184,95 € |
| Kennedystraße 87 | 85 m² | 224.184,95 € |
| Kennedystraße 89 | 85 m² | 224.184,95 € |
| Kennedystraße 91 | 85 m² | 224.184,95 € |
| Kennedystraße 93 | 155 m² | 408.807,85 € |
| Kennedystraße 95 | 164 m² | 432.545,08 € |
| Kennedystraße 97 | 169 m² | 445.732,43 € |
| Kennedystraße 99 | 214 m² | 564.418,58 € |
| Gesamt | 6.086,00 m² | 16.051.642,42 € |
Kennedystraße in Amberg: Eine Straße mit Geschichte und Zukunft
Die Kennedystraße in Amberg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Bewohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Punkte in Amberg, sondern ist auch ein Zeugnis der städtischen Entwicklung und Kultur. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über die Kennedystraße und warum sie einen besonderen Platz in Amberg einnimmt.
Geschichte der Kennedystraße
Die Kennedystraße hat ihren Namen zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy erhalten und spiegelt den historischen Einfluss der Nachkriegszeit wider. Diese Straße hat sich im Laufe der Jahre von einer einfachen Verkehrsverbindung zu einem bedeutenden städtischen Knotenpunkt entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Kennedystraße ihren einzigartigen Charme.
Die Bedeutung der Kennedystraße heute
Heute ist die Kennedystraße eine wichtige Verkehrsader in Amberg. Sie verbindet verschiedene Stadtteile und ist zentraler Punkt für Pendler und Reisende. Neben ihrer Funktion als Verkehrsweg bietet die Kennedystraße auch eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
Entlang der Kennedystraße finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Historische Gebäude und moderne Architektur stehen hier im harmonischen Einklang und bieten einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Stadt. Zudem laden grüne Parkanlagen und gut gepflegte Gehwege zum Spazieren und Entdecken ein.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Kennedystraße ist nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich von großer Bedeutung für Amberg. Sie ist Standort zahlreicher Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Die hohe Frequenz an Passanten macht sie zu einem attraktiven Standort für lokale Unternehmen und internationale Marken. Somit trägt die Kennedystraße maßgeblich zur wirtschaftlichen Dynamik der Stadt bei.
Zukunftsperspektiven der Kennedystraße
Die Stadt Amberg plant, die Kennedystraße weiterzuentwickeln und sie noch attraktiver für Bewohner und Besucher zu gestalten. Zukünftige Bauprojekte und städteplanerische Maßnahmen sollen die Infrastruktur verbessern und die Lebensqualität in diesem wichtigen Teil der Stadt weiter steigern. Die Kennedystraße wird somit auch in Zukunft eine zentrale Rolle im städtischen Leben Ambergs spielen.
Insgesamt ist die Kennedystraße in Amberg nicht nur eine Straße, sondern ein lebendiger und dynamischer Ort, der Geschichte und Moderne vereint. Ob für einen kurzen Besuch oder als zentraler Teil des täglichen Lebens – die Kennedystraße hat für jeden etwas zu bieten.
