Röntgenstraße 92224 Amberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Röntgenstraße Amberg
| Wohnung | 2660.27 € / m² |
| Haus | 2886.67 € / m² |
Mietspiegel Röntgenstraße Amberg
| Kaltmiete | 10.96 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 13.84 € / m² |
Bodenrichtwert Röntgenstraße Amberg
| Erschlossen | 205.99 € / m² |
| Unerschlossen | 164.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Röntgenstraße in 92224 Amberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Röntgenstraße 1 | 117 m² | 337.740,39 € |
| Röntgenstraße 2 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 3 | 117 m² | 337.740,39 € |
| Röntgenstraße 4 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 5 | 117 m² | 337.740,39 € |
| Röntgenstraße 6 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 7 | 117 m² | 337.740,39 € |
| Röntgenstraße 8 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 9 | 150 m² | 433.000,50 € |
| Röntgenstraße 10 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 11 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 12 | 139 m² | 401.247,13 € |
| Röntgenstraße 13 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Röntgenstraße 14 | 158 m² | 456.093,86 € |
| Röntgenstraße 15 | 151 m² | 435.887,17 € |
| Röntgenstraße 16 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 17 | 146 m² | 421.453,82 € |
| Röntgenstraße 18 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 19 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 20 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 21 | 141 m² | 407.020,47 € |
| Röntgenstraße 22 | 158 m² | 456.093,86 € |
| Röntgenstraße 23 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 24 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 25 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 26 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 27 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 28 | 157 m² | 453.207,19 € |
| Röntgenstraße 29 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Röntgenstraße 30 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 31 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 32 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 33 | 150 m² | 433.000,50 € |
| Röntgenstraße 34 | 210 m² | 606.200,70 € |
| Röntgenstraße 35 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 36 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 37 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Röntgenstraße 38 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 39 | 151 m² | 435.887,17 € |
| Röntgenstraße 40 | 210 m² | 606.200,70 € |
| Röntgenstraße 41 | 146 m² | 421.453,82 € |
| Röntgenstraße 42 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 43 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 44 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 45 | 153 m² | 441.660,51 € |
| Röntgenstraße 46 | 210 m² | 606.200,70 € |
| Röntgenstraße 47 | 142 m² | 409.907,14 € |
| Röntgenstraße 48 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 49 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 50 | 192 m² | 554.240,64 € |
| Röntgenstraße 51 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 52 | 210 m² | 606.200,70 € |
| Röntgenstraße 53 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Röntgenstraße 54 | 228 m² | 658.160,76 € |
| Röntgenstraße 55 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 57 | 150 m² | 433.000,50 € |
| Röntgenstraße 58 | 234 m² | 675.480,78 € |
| Röntgenstraße 59 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 60 | 234 m² | 675.480,78 € |
| Röntgenstraße 61 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Röntgenstraße 63 | 151 m² | 435.887,17 € |
| Röntgenstraße 65 | 146 m² | 421.453,82 € |
| Röntgenstraße 67 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 69 | 141 m² | 407.020,47 € |
| Röntgenstraße 71 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 73 | 143 m² | 412.793,81 € |
| Röntgenstraße 75 | 147 m² | 424.340,49 € |
| Röntgenstraße 77 | 144 m² | 415.680,48 € |
| Gesamt | 10.734,00 m² | 30.985.515,78 € |
Die Röntgenstraße in Amberg: Eine Straße voller Geschichte und Modernität
Amberg, eine malerische Stadt in Bayern, ist bekannt für ihre reiche Geschichte und charmante Architektur. Doch heute richten wir unseren Fokus auf eine besondere Straße: die Röntgenstraße. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Verbindung von Tradition und Moderne.
Geschichte der Röntgenstraße
Die Röntgenstraße in Amberg hat ihren Namen zu Ehren von Wilhelm Conrad Röntgen, dem Nobelpreisträger und Entdecker der Röntgenstrahlen, erhalten. Obwohl sie im Vergleich zu anderen historischen Straßen der Stadt relativ jung ist, trägt sie doch zum reichen kulturellen Erbe bei. Die Straße hat sich im Laufe der Jahre stetig entwickelt und bietet heute eine interessante Mischung aus Alt und Neu.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Röntgenstraße ist ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum in Amberg. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen, die zur lokalen Wirtschaft beitragen. Die strategische Lage macht sie zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und bietet den Anwohnern sowie Besuchern eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Röntgenstraße gibt es eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, die von Modeboutiquen bis hin zu Fachgeschäften reichen. Auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz: Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette kulinarischer Genüsse. Ob ein schneller Espresso oder ein ausgedehntes Abendessen – die Auswahl ist vielfältig.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Röntgenstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie ist sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger gut erschlossen, was sie zu einem beliebten Dreh- und Angelpunkt macht. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert den Zugang zur Straße und ermöglicht eine einfache Erreichbarkeit der umliegenden Stadtteile.
Wohnqualität
Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung bietet die Röntgenstraße auch eine hohe Wohnqualität. Moderne Wohngebäude und gut gepflegte öffentliche Bereiche tragen dazu bei, dass sich Anwohner hier wohlfühlen. Die Balance zwischen Geschäftigkeit und Wohnlichkeit macht die Röntgenstraße zu einem attraktiven Wohnort.
Fazit
Die Röntgenstraße in Amberg ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Wirtschaft und Lebensqualität miteinander verbindet. Ob als Besucher oder Anwohner, die Röntgenstraße hat für jeden etwas zu bieten und ist ein Zeugnis für die dynamische Entwicklung Ambergs.
